ALUMBRADO PÚBLICO LED SOLAR FLYHAWK 80W
| Nombre del producto | ALUMBRADO PÚBLICO LED SOLAR FLYHAWK 80W |
| SKU | APSB80N |
| Batería | SiFeP04 (Batería de Fosfato Ferroso de Iones de Litio) |
| CRI | ≥80 |
| Potencia | 80W |
| Color de Temperatura | 4000 K |
| Color de Luz | Luz Cálida 1% de luz azul / 7% de luz azul Luz Neutra – 4000K |
| Panel Solar | Silicio monocristalino de alta eficiencia |
| Eficiencia Lumínica | 160 Lm/W |
| Controlador | MPPT (Maximum Power Point Tracking) |
| Altura de Instalación | 10 a 11 metros |
| Protección | IP65 |
| Temperatura de Trabajo | Puede trabajar de -20ºC hasta 60ºC |
| Dimensiones | Luminaria: 70 cm (L) x 65 cm (An) x 32 cm (Al) Panel solar: 148 cm (L) x 67 cm (An) x 3 cm (Al) |
| Conectores Internos y Batería | Cuenta con conectores herméticos IP67, al igual que batería y controladores IP67 |
| Autonomía de horas de trabajo | 8-12 Hrs |
| Vida Útil Módulos LED | 100.000 hrs. |
| Vida Útil Panel Solar | 20 a 25 años |
| Vida Útil Batería | 5 a 8 años |
| Flujo Luminoso | 12.800 Lm |
| Capacidad Batería | 384 WH / 30 AH / 24V |
| Capacidad Panel | 270W |
| Aplicaciones | Exteriores (Calles, Plazas y Estacionamientos) |
| Certificados | RoH & CE, DS1 |
| Tiempo de carga | 5-7 hrs. |
| Tiempo de iluminación | Potencia máxima: < 12 hrs. Modo ahorro: Continuamente 4-5 días lluviosos 12 hrs. por noche |
| Modos de trabajo | Control de luz: 100% – 1 hrs., 70% – 3 hrs., 20% hasta el amanecer Control de tiempo: 100% – 2 hrs.,70% – 2 hrs., 50% -2 hrs. Control de microondas: 100% si la gente se acerca, 30% lejos (default) Sincronización + control de microondas: 100% 2 hrs., 70% – 2 hrs., 50% – 2hrs., sensor funcionando 50% si la gente se acerca, 20% si la gente se aleja. |
| Incluye | Sensor de movimiento y fotocelda |







